天文台设备清单

导出 CSV
天文台设备列表,共 14 项
# 设备名称 购买链接 数量 估价(总价) 截图 备注
1 EQMOD线 2 ¥100.00 RJ45 EQ8
2 2P航空插头 4 ¥10.00 2p:EQ8电源插头
3 直流电源线 1 ¥40.00 20米,2芯,1平方:用于赤道仪电源以及CCD/USB Hub/调焦座供电。
4 赤道仪15V导轨电源 1 ¥270.00 EQ8赤道仪专用,更加稳定。
5 12V直流120W导轨电源 1 ¥230.00 12V 120W: CCD/USB Hub/调焦座电源
6 5.5 2.1直流电源公头裸线 8 ¥50.00 公头:4个1m长,4个1.5m长。
7 公对公直流连接线 12 ¥30.00 5.5 2.1: 1mX4, 1.5mX4 5.5 2.5: 1.5mX4 用于CCD供电
8 USB Hub 1 ¥200.00 7口,1m线长
9 USB3.0主动延长线 1 ¥70.00 无需外接电源,5m线长
10 19寸机架导轨 1 ¥150.00 黑色
11 市电3芯电源线裸尾线 3 ¥60.00 1m, 1.5平方, 10A,连接赤道仪电源和12V电源。
12 电小酷远程控制插排 1 ¥150.00 小米接入
13 高品质无线话筒 1 ¥370.00 升级无线,桌面支架
14 PDU电源插排 1 ¥100.00 3m线长,5孔,8插位
合计(14 项) 38 ¥1,830.00

注意事项

1)机柜的尺寸要考虑:是否放置电脑,包括无线路由器,硬盘录像机等其他设备 2)焊线要采用交错焊接,并注意绝缘处理和极性的正确 3)电脑操作系统采用Window 10 64位中文系统,安装好向日葵,并提供密码以及WiFi的SSID和密码。