| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 餐前 | 6.04 mmol/L |
| 峰值 | 8.09 mmol/L |
| ΔBG | +2.05 mmol/L |
| 达峰时长 | 65 分钟 |
| 每 10g 碳水抬升 | 0.66 mmol/L |
| 摄入 | 440 kcal · 碳 60g · 蛋 23g · 脂 10g · 纤 5g |
| 消耗 | 120 kcal(专项运动)· 全天 12900 步 |
ΔBG +2.05 + 达峰 65min + 0.66/10g,三项单独看都是"良好"区间。
但要注意:"良好"是单点数据,不等于稳态。仅凭这 1 餐无法判断:
65 分钟说明这餐的"刹车"有效
这是组合效应,单拎某一样没有数据支持
如果明天空腹也 ≥6.0,需要关注基础血糖
这餐单点表现优秀(ΔBG、达峰、每 10g 碳水三项都好),但 n=1 不能下定论。
重点是看次日空腹和餐后 2h 回落,决定今天是不是真稳。
按整餐组合统计,不拆到单样食物——同餐的配菜和主食共享一个 ΔBG, 拆开会让青菜、咸菜跟着米饭排高位。单样食物的归因见下方分析。
| 餐次组合 | 餐次 | 次数 | 碳水 g | 平均 ΔBG | 每 10g 碳水 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白菜+西兰花+胡萝卜+卤牛肉+猪肉炒洋葱+青稞大米杂粮饭 | 晚餐 | 1 | 31.0 | 2.05 | 0.66 | 2.05–2.05 |
| 类型 | 内容 | 平均 ΔBG |
|---|---|---|
| 早餐 | — | — |
| 午餐 | — | — |
| 晚餐 | 白菜+西兰花+胡萝卜+卤牛肉+猪肉炒洋葱+青稞大米杂粮饭(1) | 2.05 |
| 加餐 | 冬枣(1)、猕猴桃(1) | — |
暂无运动记录,或运动与餐次时间未重叠
暂无睡眠记录