| 食物 | 次数 | 平均 ΔBG | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 炒饭 | 3 | 3.87 | 4.0 | 3.6 |
| 米饭 | 8 | 3.48 | 4.0 | 3.1 |
| 红烧肉 | 5 | 3.24 | 3.6 | 3.1 |
| 青菜 | 5 | 3.24 | 3.6 | 3.1 |
| 白粥 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| 咸菜 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| 全麦面包 | 3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| 牛奶 | 3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| 山药 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 鸡胸肉 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 西兰花 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 杂粮饭 | 3 | 1.77 | 1.9 | 1.6 |
| 清蒸鱼 | 3 | 1.77 | 1.9 | 1.6 |
| 豆腐 | 3 | 1.77 | 1.9 | 1.6 |
| 紫薯 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 生菜 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 鸡蛋 | 2 | 1.45 | 1.5 | 1.4 |
| 燕麦粥 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 类型 | 次数 | 平均 ΔBG |
|---|---|---|
| 早餐 | 7 | 2.34 |
| 午餐 | 7 | 2.83 |
| 晚餐 | 7 | 2.63 |
| 加餐 | 9 | — |
| 情形 | 餐次数 | 平均 ΔBG |
|---|---|---|
| 餐后 120 分钟内有运动 | 5 | 2.82 |
| 餐后无运动 | 16 | 2.53 |
运动组 ΔBG 低 -0.29 mmol/L(样本量小,仅供参考)
| 睡眠 | 天数 | 平均空腹血糖 |
|---|---|---|
| 不足 7 小时 | 2 | 5.7 |
| 7 小时以上 | 5 | 5.6 |